| 1. | 事業所番号 | 1372107902 |
| 2. | 事業所名 | ストレス解消型 デイサービス 笑楽 |
| 3. | 所在地 | 足立区東保木間1-17-3 |
| 4. | 指定年月日 | 平成23年3月1日 |
| 5. | 指定の有効期間 | 平成23年3月1日 ~ 平成29年2月28日 |
| 6. | サービス種別 | 通所介護 |
| 7. | 定員 | 9名/日 |
| 8. | TEL | 03-5851-9529 |
| 9. | FAX | 03-5851-9729 |
| 10. | Email | higasihokima@okanosato.com |
| 1. | 事業所番号 | 1372108199 |
| 2. | 事業所名 | デイサービス 桜花乃郷 花畑の家 |
| 3. | 所在地 | 足立区花畑3-26-16 |
| 4. | 指定年月日 | 平成23年8月1日 |
| 5. | 指定の有効期間 | 平成23年8月1日 ~ 平成29年8月31日 |
| 6. | サービス種別 | 通所介護 介護予防通所介護 |
| 7. | 定員 | 10名/日 |
| 8. | TEL | 03-5851-8935 |
| 9. | FAX | 03-5851-8936 |
| 10. | Email | hanahata@okanosato.com |
| サービス種別 | 施設区分 | 該当する体制等 | |
| 通所介護 | 単独型 | 機能訓練指導加算 | なし |
| 食事供給体制 | あり | ||
| 入浴介助体制 | あり | ||
| サービス提供体制加算 | なし | ||
| 送迎体制 | あり | ||
| 職員の欠員減算状況 | なし | ||
| 桜花乃郷 Home > ケアマネの皆様へ |

| Day Service Copyright © Day Service Limited , All Rights Reserved |
| |ボランティアの皆様へ | |ケアマネージャー様へ | |採用情報 | |物件情報 | |協力業者 | |FCオーナーご希望の方へ | |プライバシーポリシー | |サイトマップ| |
| 株式会社 デイサービス |
| 職種 | 専従(常勤) | 専従(非常勤) | 兼務(常勤) | 兼務(非常勤) |
| 管理職 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生活相談員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 介護職員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 看護職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能訓練指導員 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| その他職種 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員の職種と人数 |
| 職員の職種と人数 |
| サービス |
| 職種 | 専従(常勤) | 専従(非常勤) | 兼務(常勤) | 兼務(非常勤) |
| 管理職 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生活相談員 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 介護職員 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 看護職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能訓練指導員 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| その他職種 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス種別 | 施設区分 | 該当する体制等 | |
| 通所介護 | 単独型 | 機能訓練指導加算 | なし |
| 食事供給体制 | あり | ||
| 入浴介助体制 | あり | ||
| サービス提供体制加算 | なし | ||
| 送迎体制 | あり | ||
| 職員の欠員減算状況 | なし | ||
| サービス |
| 民家型介護施設のデイサービス「桜花乃郷」 |
| 0 | 3 | - | 3 | 8 | 9 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 0 |